反光材料也稱逆反射材料,回復(fù)反射材料,廣泛應(yīng)用于交通標(biāo)志標(biāo)線、突起路標(biāo)、輪廓標(biāo)識、交通錐、防撞筒等各種道路交通安全設(shè)施,以及汽車號牌、衣物鞋帽、消防、鐵路、水運、礦區(qū)等。反光材料種類很多,主要包括反光涂料、反光布料、反光膜、反光織帶、反光安全性絲織物、反光革和反光標(biāo)線漆種類等。
資料來源:觀研天下整理
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,反光材料上游主要為合成樹脂、玻璃微珠、基布和其他輔助用料;中游則是各類反光材料生產(chǎn);下游則是反光制品的加工,最終應(yīng)用于道路防護(hù)標(biāo)識、車牌車身標(biāo)識、高可視性警示、服鞋服箱包等終端領(lǐng)域。
資料來源:觀研天下整理
從行業(yè)競爭情況來看,位于我國行業(yè)第一梯隊的企業(yè)為道明光學(xué)等,而道明光學(xué)已成為全球領(lǐng)先的反光材料及延伸產(chǎn)品龍頭供應(yīng)商,在高端微棱鏡反光膜領(lǐng)域具備一定的市場份額;位于行業(yè)第二梯隊的企業(yè)為星華新材、蘇大維格、領(lǐng)航科技、夜視麗、夜光明、夜光達(dá)等,這企業(yè)具有一定的競爭能力。
資料來源:觀研天下整理
我國反光材料行業(yè)集中度較低。數(shù)據(jù)顯示,在2022年我國反光材料CR2(道明光學(xué)和星華新材)市場占比約為14.8%;CR4市場占比約為21.1%,CR6市場占比約為24.1%,相較于2021年有所下降。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
企業(yè)方面,我國反光材料行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)主要有夜光明 (873527)、星華新材 (301077)、道明光學(xué) (002632)、蘇大維格 (300331)和領(lǐng)航科技 (831706)等企業(yè)。
我國反光材料行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)情況
公司簡稱 | 上市時間 | 2024年Q1營業(yè)收入 | 公司簡稱 |
夜光明 (873527) | 2022-10-27 | 公司實現(xiàn)營業(yè)總收入7852.18萬元,同比增長5.37%;歸母凈利潤232.86萬元,同比增長57.17%。 | 公司是一家專業(yè)從事反光材料及其制品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋反光布、反光膜等反光材料,以及反光服飾、反光標(biāo)等反光制品,廣泛應(yīng)用于高可視性職業(yè)防護(hù)服裝、運動服裝及裝備、時尚服飾鞋帽、雨傘雨衣、交通運輸安全、戶外廣告、市政設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。 |
星華新材 (301077) | 2021-09-30 | 公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1.81億元,同比增長8.59%;歸母凈利潤3147.74萬元,同比增長100.18%。 | 公司主營業(yè)務(wù)為反光材料及其制品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。公司生產(chǎn)的反光材料為反光布,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于職業(yè)安全防護(hù)、個人安全防護(hù)、休閑服飾、功能性面料、運動用品、戶外用品、箱包、鞋類等領(lǐng)域。 |
道明光學(xué) (002632) | 2011-11-22 | 公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.16億元,同比增長6.85%;實現(xiàn)凈利潤4541.82萬元,同比增長26.47%。 | 公司以反光材料生產(chǎn)所沉淀、積累的技術(shù)平臺為基礎(chǔ)進(jìn)行橫向拓展和產(chǎn)業(yè)升級,拓展了鋁塑膜、顯示光學(xué)膜及 PMMA 復(fù)合薄膜、石墨烯膜等新型功能性薄膜材料,成功延伸切入至新能源汽車、新型光學(xué)顯示及消費電子產(chǎn)業(yè)鏈,并致力于打造以薄膜新材料為核心的平臺型科技企業(yè)。 |
蘇大維格 (300331) | 2012-06-28 | 公司實現(xiàn)營業(yè)總收入4.71億元,同比增長19.79%;歸母凈利潤1635.98萬元,同比增長1441.84%。 | 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的微納結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造和技術(shù)服務(wù)商,通過自主研發(fā)微納光學(xué)關(guān)鍵制造設(shè)備——光刻機(jī),建立了微納光學(xué)研發(fā)與生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)技術(shù)平臺體系,為客戶提供不同用途微納光學(xué)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)與制造服務(wù)。 |
領(lǐng)航科技 (831706) | 2015-01-14 | - | 公司是中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司旗下子公司,下轄雙流、金堂、達(dá)州三大研發(fā)及生產(chǎn)基地,總占地面積300余畝,主營產(chǎn)品包括高折射率玻璃微珠、系列反光材料、電子級球形硅微粉等新型功能材料,產(chǎn)品通過TUV、SATRA、SGS、OEKO-TEX、GRS等權(quán)威檢測認(rèn)證,性能指標(biāo)滿足EN471等國際權(quán)威標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于安全防護(hù)、警示標(biāo)識、服裝服飾、箱包、鞋材、廣告及電子信息等領(lǐng)域。。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國反光材料行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。